




304²»Ðâ¸Ö×ÔÎü¾Æ±Ã¸ÅÊö
HBFXϵÁÐ×ÔÎü±Ã²ÉÓò»Ðâ¸Ö304²ÄÖÊÖÆÔ죬±ÃÌå¡¢±Ã¸Ç¡¢Ö§¼Ü¡¢Ò¶ÂÖ¾ùΪ²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊ£¬»ú·â²ÉÓÃ109»òÕß120µÄµ¥¶ËÃæ»úеÃܷ⣬¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó²ÉÓÃ316L²»Ðâ¸Ö²ÄÖÊÖÆÔ죬¸ÃϵÁÐСÐÍÅäÓÃ0.25kw¡¢0.37kw¡¢0.55kw¡¢0.75kw¡¢1.5kw¡¢2.2kw¡¢3kw¡¢4KWµÈСÐ͵ç»ú£¬Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¸ÃϵÁвúÆ·¾ßÓÐÄ͸¯Ê´ÐÔÄܿɿ¿£¬Ê¹Óá¢Î¬»¤·½±ã¡¢½á¹¹½ô´Õ¡¢Äܺĵ͡¢ÃÜ·âÐÔÄܺõÈһϵÁÐÓŵ㡣
СÐÍ·À±¬×ÔÎü±ÃÖ÷ÒªÓÃ;
²»Ðâ¸Ö×ÔÎü±Ã¿ÉÊäËÍζȲ»¸ßÓÚ90Ö±ÁªÊ½»ò²»¸ßÓÚ105´øÖá³ÐÍмÜʽ£¬º¬»ò²»º¬)ÓÐϸСÈí¿ÅÁ£»òÏËάÖÊ£¬´ø¸¯Ê´ÐÔ»òÓÐÎÀÉúÒªÇóµÄÒºÌ壬»¹¾ßÓÐ×ÔÎüÐÔÄÜ£¬¸ÃϵÁÐHYLZÐÍ×ÔÎü±Ã¹ã·ºÊÊÓÃÓÚʳ¿Ú¡¢ÒûÁÏ¡¢Ò½Ò©¡¢ÎÛË®´¦Àí¡¢»¯¹¤¡¢µç¶Æ¡¢Æ¯È¾¡¢¾«Ï¸»¯¹¤µÈÐÐҵʹÓá£
304²»Ðâ¸Ö×ÔÎü¾Æ±Ã²úƷʵÅÄͼ£º

ÐÔÄܲÎÊý±í£º
HBFÖ±Áª¡¢°ë¿ªÊ½Ò¶ÂÖÀëÐıÃϵÁÐ
תËÙn=2800ת¡¢·Ö
Ðͺţ¨ÈýÏà/380·ü/50ºÕ£© | Ðͺţ¨µ¥Ïà/220·ü/50ºÕ£© | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ¿Ú¾¶(mm) | ЧÂÊ(%) | Ñï³ÌH(m) ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á÷Á¿Q (m3/h) | ÆûÊ´ÓàÁ¿ | ||||||||||
½ø¿Ú | ³ö¿Ú | |||||||||||||||
25HFB-8 | 25HFB-8D | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4.5 | |||
Q | 0.8 | 2.5 | 4 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | ||||||||||
40HBF-13 | 40HBF-13D | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | ||||||||
50HBF-18 | 50HBF-18D | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | |
Q | 3 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||||||||
50HBF-22 | 50HBF-22D | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | |||||||
50HBF-25 | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 | |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | |||||||
HBFX Ö±Áª¡¢°ë¿ªÊ½Ò¶ÂÖ×ÔÎüÀëÐıÃϵÁÐ
תËÙn=2800ת¡¢·Ö
Ðͺţ¨ÈýÏà/380·ü/50ºÕ£© | Ðͺţ¨µ¥Ïà/220·ü/50ºÕ£© | µç»ú¹¦ÂÊ(kw) | ¿Ú¾¶(mm) | ЧÂÊ(%) | Ñï³ÌH(m) ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á÷Á¿Q (m3/h) | ÆûÊ´ÓàÁ¿ | ||||||||||
½ø¿Ú | ³ö¿Ú | |||||||||||||||
25HBFX-8 | 25HBFX-8D | 0.25 | 25 | 25 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | |||||||||
25HBFX-13 | 25HBFX-13D | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||||
40HBFX-18 | 40HBFX-18D | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | |||||||
50HBFX-22 | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 | |
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 | |||||||
ÁªÏµQQ£º1597533116
ÁªÏµÓÊÏ䣺equanby@163.com
´«Õ棺86-21-59266228
ÁªÏµµØÖ·£ºÉϺ£ÊÐÇàÆÖÇø½ðÔó¹¤ÒµÔ°Çø
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¶õȪ±ÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸11048839ºÅ-2 GoogleSitemap ×Ü·ÃÎÊÁ¿£º768363